
















Shoes and Accessories
CLOTHING CONVERSION SIZE GUIDE:
CLOTHING SIZE CONVERSION GUIDE | ||||||
BEIRA CLOTHING | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
EU/ITEU/IT | XXS/M XS/W | XS/M S/W | S/M M/W | M/M L/W | L/M XL/W | XL/M XXL/W |
UK | 34/M 8/W | 36/M 10/W | 38/M 12/W | 40/M 14/W | 42/M 16/W | 44/M 18/W |
US | 34/M 4/W | 36/M 6/W | 38/M 8/W | 40/M 10/W | 42/M 12/W | 44/M 14/W |
IT | 44/M 38/W | 46/M 40/W | 48/M 42/W | 50/M 44/W | 52/M 46/W | 54/M 48/W |
BR | 36/M 34/W | 38/M 36/W | 40/M 38/W | 42/M 40/W | 44/M 42/W | 46/M 44/W |
JP | 36/M 5/W | 37/M 7/W | 38/M 8/W | 39/M 11/W | 41/M 13/W | 42/M 15/W |
DENIM | 27-28/M 25-26/W | 28-29/M 26-27/W | 29-30/M 27-28/W | 30-31/M 28-29/W | 31-32/M 29-30/W | 32-33/M 30-31/W |
SHOE CONVERSION SIZE GUIDE:
MAXI SHOE SIZE CONVERSION GUIDE | |||||||
BEIRA
SHOES | 40 MAXI | 41 MAXI | 42 MAXI | 43 MAXI | 44 MAXI | 45 MAXI | 46 MAXI |
EU/IT | 41/M 42/W | 42/M 43/W | 43/M 44/W | 44/M | 45/M | 46/M | 47/M |
UK | 7/M 9/W | 8/M 10/W | 9/M 11/W | 10/M | 11/M | 12/M | 13/M |
US | 8/M 12/W | 9/M 13/W | 10/M 14/W | 11/M | 12/M | 13/M | 14/M |
BR | 40/M 41/W | 41/M 42/W | 42/M 43/W | 43/M | 44/M | 45/M | 46/M |
JP | 26/M 29/W | 27/M 30/W | 28/M 31/W | 29/M | 30/M | 31/M | 32/M |
KOR | 260/M 290/W | 270/M 300/W | 280/M 310/W | 290/M | 300/M | 310/M | 320/M |
SLIM SHOE SIZE CONVERSION GUIDE | |||||||
BEIRA
SHOES | 35 SLIM | 36 SLIM | 37 SLIM | 38 SLIM | 39 SLIM | 40 SLIM | 41 SLIM |
EU/IT | 36/W | 37/W | 38/W 37/M | 39/W 38/M | 40/W 39/M | 41/W 40/M | 42/W 41/M |
UK | 3/W | 4/W | 5/W 3/M | 6/W 4/M | 7/W 5/M | 8/W 6/M | 9/W 7/M |
US | 6/W | 7/W | 8/W 4/M | 9/W 5/M | 10/W 6/M | 11/W 7/M | 12/W 8/M |
BR | 35/W | 36/W | 37/W 36/M | 38/W 37/M | 39/W 38/M | 40/W 39/M | 41/W 40/M |
JP | 23/W | 24/W | 25/W 22/M | 26/W 23/M | 27/W 24/M | 28/W 25/M | 29/W 26/M |
KOR | 230/W | 24/W | 250/W 220/M | 260/W 230/M | 270/W 240/M | 280/W 250/M | 290/W 260/M |
MAXI SIZE CORRESPONDENCE TO SLIM SIZE | |||||||
MAXI SIZE | 40 MAXI/ 41 SLIM | 41 MAXI/ 42 SLIM | 42 MAXI/ 43 SLIM | 43 MAXI/ 44 SLIM | 44 MAXI/ 45 SLIM | 45 MAXI/ 46 SLIM | 46 MAXI/ 47 SLIM |
SLIM SIZE CORRESPONDENCE TO MAXI SIZE | |||||||
SLIM SIZE | 36 SLIM/ 35 MAXI | 37 SLIM/ 36 MAXI | 38 SLIM/ 37 MAXI | 39 SLIM/ 38 MAXI | 40 SLIM/ 39 MAXI | 41 SLIM/ 40 MAXI | 42 SLIM/ 41 MAXI |
BELT COVERSION SIZE GUIDE:
BELT SIZE CONVERSION GUIDE | ||||||
BEIRA BELT | S | M | L | |||
INT | XXS/M XS/W | XS/M S/W | S/M M/W | M/M L/W | L/M XL/W | XL/M XXL/W |
BELTS (CM) | 70/W 85/M | 75/W 90/M | 80/W 95/M | 85/W 100/M | 90/W 105/M | 95/W 110/M |
BELTS (IN) | 27.5/W 33.5/M | 29.5/W 35.4/M | 31.5/W 37.4/M | 33.5/W 39.4/M | 35.5/W 41.3/M | 37.5/W 43.3/M |
UK | 8/W 34/M | 10/W 36/M | 12/W 38/M | 14/W 40/M | 16/W 42/M | 18/W 44/M |
US | 4/W 34/M | 6/W 36/M | 8/W 38/M | 10/W 40/M | 12/W 42/M | 14/W 44/M |
IT | 38/W 44/M | 40/W 46/M | 42/W 48/M | 44/W 50/M | 46/W 52/M | 48/W 54/M |
BR | 34/W 36/M | 36/W 38/M | 38/W 40/M | 40/W 42/M | 42/W 44/M | 44/W 46/M |
JP | 5/W 36/M | 7/W 37/M | 8/W 38/M | 11/W 39/M | 13/W 41/M | 15/W 42/M |
DENIN | 25-26/W 27-28/M | 26-27/W 28-29/M | 27-28/W 29-30/M | 28-29/W 30-31/M | 29-30/W 31-32/M | 30-31/W 32-33/M |